





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | KLL - 873 | 9813 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | KLL - 872 | 2710 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | KLL - 871 | 3159 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | KLL - 870 | 7896 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | KLL - 869 | 7452 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | KLL - 868 | 1468 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | KLL - 867 | 0293 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | KLL - 866 | 7569 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | KLL - 865 | 1400 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | KLL - 864 | 9134 |
